Monthly contest
Live
Monthly Main Event - November 2026
Monthly contest for November 2026. A full month of picks — only the truly unhinged survive.
1
A crown made of expired free bets
2
Backup dancer in the victory parade
3
A seat in coach on the struggle bus
Leaderboard 100
| Rank | Player | Record | Score |
|---|---|---|---|
| — | 6-2-0 | +16.30u | |
| — | 10-3-0 | +13.47u | |
| — | 7-2-0 | +13.09u | |
| — | 17-11-0 | +12.39u | |
| — | 27-12-0 | +11.11u | |
| — | 10-2-0 | +7.03u | |
| — | 18-9-0 | +6.99u | |
| — | 5-2-0 | +6.18u | |
| — | 11-4-0 | +6.00u | |
| — | 12-7-0 | +5.12u | |
| — | 6-2-0 | +5.02u | |
| — | 7-3-0 | +4.47u | |
| — | 5-1-0 | +4.36u | |
| — | 2-0-0 | +4.28u | |
| — | 7-3-0 | +4.26u | |
| — | 4-1-0 | +4.25u | |
| — | 3-2-0 | +4.20u | |
| — | 3-0-0 | +4.11u | |
| — | 2-0-0 | +4.10u | |
| — | 8-5-0 | +4.09u | |
| — | 11-9-1 | +4.08u | |
| — | 4-1-0 | +3.93u | |
| — | 3-1-0 | +3.55u | |
| — | 7-5-0 | +3.42u | |
| — | 4-2-0 | +3.27u | |
| — | 7-3-0 | +3.25u | |
| — | 11-7-0 | +3.00u | |
| — | 10-8-0 | +2.82u | |
| — | 24-17-0 | +2.74u | |
| — | 3-0-0 | +2.73u | |
| — | 4-1-0 | +2.68u | |
| — | 3-3-0 | +2.67u | |
| — | 4-1-0 | +2.64u | |
| — | 5-3-0 | +2.55u | |
| — | 5-2-0 | +2.55u | |
| — | 7-5-0 | +2.46u | |
| — | 5-2-0 | +2.36u | |
| — | 2-1-0 | +2.04u | |
| — | 2-1-0 | +2.04u | |
| — | 2-0-0 | +1.94u | |
| — | 6-5-0 | +1.93u | |
| — | 2-5-0 | +1.87u | |
| — | 13-10-0 | +1.82u | |
| — | 2-0-0 | +1.82u | |
| — | 1-0-0 | +1.82u | |
| — | 1-0-0 | +1.82u | |
| — | 2-0-0 | +1.82u | |
| — | 1-0-0 | +1.82u | |
| — | 1-0-0 | +1.82u | |
| — | 2-0-0 | +1.82u | |
| — | 1-0-0 | +1.82u | |
| — | 2-0-0 | +1.82u | |
| — | 3-1-0 | +1.78u | |
| — | 1-0-0 | +1.74u | |
| — | 3-1-0 | +1.73u | |
| — | 2-1-0 | +1.73u | |
| — | 2-1-0 | +1.64u | |
| — | 2-0-0 | +1.57u | |
| — | 1-0-0 | +1.54u | |
| — | 2-2-0 | +1.51u | |
| — | 2-0-0 | +1.48u | |
| — | 6-4-0 | +1.39u | |
| — | 7-5-0 | +1.36u | |
| — | 2-0-0 | +1.34u | |
| — | 5-4-0 | +1.17u | |
| — | 1-0-0 | +0.91u | |
| — | 1-0-0 | +0.91u | |
| — | 1-0-0 | +0.87u | |
| — | 9-6-0 | +0.83u | |
| — | 2-1-0 | +0.82u | |
| — | 2-1-0 | +0.82u | |
| — | 3-2-0 | +0.73u | |
| — | 2-2-0 | +0.73u | |
| — | 2-2-0 | +0.73u | |
| — | 2-1-0 | +0.71u | |
| — | 1-0-0 | +0.60u | |
| — | 5-4-0 | +0.55u | |
| — | 1-0-0 | +0.47u | |
| — | 1-0-0 | +0.47u | |
| — | 1-0-0 | +0.47u | |
| — | 3-2-0 | +0.31u | |
| — | 4-5-0 | +0.30u | |
| — | 2-1-0 | +0.29u | |
| — | 4-3-0 | +0.28u | |
| — | 1-0-0 | +0.24u | |
| — | 5-4-0 | +0.07u | |
| — | 1-1-0 | -0.09u | |
| — | 1-1-0 | -0.09u | |
| — | 2-2-0 | -0.18u | |
| — | 1-1-0 | -0.18u | |
| — | 2-2-0 | -0.18u | |
| — | 1-1-0 | -0.26u | |
| — | 9-10-0 | -0.36u | |
| — | 2-2-0 | -0.36u | |
| — | 4-4-0 | -0.36u | |
| — | 4-4-0 | -0.36u | |
| — | 1-1-0 | -0.46u | |
| — | 2-2-0 | -0.55u | |
| — | 0-1-0 | -1.00u | |
| — | 0-1-0 | -1.00u |
Ranked by net units among qualified entries. Unqualified entries are listed for transparency and do not hold a rank.