Weekly contest
Live
Weekly Showdown - Nov 2 - Nov 8, 2026
Weekly contest for November 2 - November 8, 2026. Grind all week and prove you are not just lucky.
1
A private island called No Sweat (there is sweat)
2
The silver lining, unpolished
3
The last podium nobody photographs
Leaderboard 100
| Rank | Player | Record | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 18-11-0 | +16.00u | |
| 2 | 12-4-0 | +15.93u | |
| 3 | 26-9-0 | +13.65u | |
| 4 | 7-3-0 | +10.09u | |
| 5 | 16-7-0 | +7.55u | |
| 6 | 19-10-0 | +6.90u | |
| 7 | 10-5-0 | +6.85u | |
| 8 | 15-7-0 | +6.64u | |
| 9 | 6-4-0 | +5.36u | |
| 10 | 12-8-0 | +4.64u | |
| 11 | 7-3-0 | +3.36u | |
| 12 | 12-9-0 | +1.73u | |
| 13 | 6-4-0 | +1.45u | |
| 14 | 7-5-0 | +1.36u | |
| 15 | 11-9-0 | +1.00u | |
| 16 | 9-8-1 | +0.96u | |
| 17 | 7-5-0 | +0.32u | |
| 18 | 15-14-0 | -0.36u | |
| 19 | 5-5-0 | -0.45u | |
| 20 | 5-5-0 | -0.64u | |
| 21 | 18-16-0 | -0.65u | |
| 22 | 8-8-0 | -0.87u | |
| — | 6-1-0 | +17.30u | |
| — | 3-0-0 | +6.00u | |
| — | 5-2-0 | +5.27u | |
| — | 3-1-0 | +5.20u | |
| — | 5-3-0 | +4.55u | |
| — | 6-2-0 | +4.49u | |
| — | 7-2-0 | +4.36u | |
| — | 7-2-0 | +4.25u | |
| — | 5-2-0 | +4.07u | |
| — | 6-3-0 | +3.73u | |
| — | 2-0-0 | +3.64u | |
| — | 4-1-1 | +3.55u | |
| — | 3-1-0 | +3.45u | |
| — | 3-1-0 | +3.45u | |
| — | 4-2-0 | +3.45u | |
| — | 3-0-0 | +3.39u | |
| — | 2-4-0 | +2.87u | |
| — | 5-4-0 | +2.66u | |
| — | 3-1-0 | +2.64u | |
| — | 3-1-0 | +2.64u | |
| — | 1-0-0 | +2.50u | |
| — | 1-0-0 | +2.50u | |
| — | 6-3-0 | +2.45u | |
| — | 5-4-0 | +2.35u | |
| — | 4-1-1 | +2.28u | |
| — | 5-3-0 | +2.12u | |
| — | 3-2-0 | +2.09u | |
| — | 2-0-0 | +1.94u | |
| — | 1-0-0 | +1.82u | |
| — | 2-0-0 | +1.82u | |
| — | 1-0-0 | +1.82u | |
| — | 2-0-0 | +1.82u | |
| — | 2-0-1 | +1.82u | |
| — | 1-0-1 | +1.82u | |
| — | 2-0-0 | +1.82u | |
| — | 2-0-0 | +1.82u | |
| — | 1-0-0 | +1.82u | |
| — | 1-0-0 | +1.74u | |
| — | 1-0-0 | +1.74u | |
| — | 1-0-0 | +1.74u | |
| — | 3-1-0 | +1.73u | |
| — | 2-1-0 | +1.64u | |
| — | 2-1-0 | +1.64u | |
| — | 2-2-0 | +1.51u | |
| — | 6-3-0 | +1.48u | |
| — | 2-0-0 | +1.34u | |
| — | 6-5-0 | +1.27u | |
| — | 1-0-0 | +1.18u | |
| — | 6-4-1 | +1.16u | |
| — | 1-0-0 | +0.98u | |
| — | 1-0-0 | +0.98u | |
| — | 1-0-0 | +0.91u | |
| — | 1-0-0 | +0.87u | |
| — | 2-1-0 | +0.87u | |
| — | 2-1-0 | +0.82u | |
| — | 4-3-0 | +0.64u | |
| — | 4-3-0 | +0.64u | |
| — | 1-0-0 | +0.60u | |
| — | 5-4-0 | +0.59u | |
| — | 0-0-0 | +0.00u | |
| — | 1-1-0 | -0.09u | |
| — | 3-3-0 | -0.12u | |
| — | 2-2-0 | -0.18u | |
| — | 1-2-0 | -0.18u | |
| — | 3-3-0 | -0.27u | |
| — | 1-1-0 | -0.29u | |
| — | 2-2-0 | -0.36u | |
| — | 3-3-0 | -0.46u | |
| — | 1-1-0 | -0.46u | |
| — | 4-4-0 | -0.66u | |
| — | 3-3-0 | -0.75u | |
| — | 5-4-0 | -0.88u | |
| — | 0-1-0 | -1.00u | |
| — | 0-1-0 | -1.00u | |
| — | 0-1-0 | -1.00u | |
| — | 0-1-0 | -1.00u | |
| — | 0-1-0 | -1.00u | |
| — | 0-1-0 | -1.00u |
Ranked by net units among qualified entries. Unqualified entries are listed for transparency and do not hold a rank.